Hundesteuer
Hundeanmeldung
Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die im Haushalt geboren wurden, beginnt die Steuerpflicht am 1. des Monats, in dem der Hund 3 Monate alt wird.
Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
Hunde aus Tierheimen können steuerbefreit werden.
Zu den Punkten „Steuerbefreiung“ und „Steuerermäßigung“ lesen Sie bitte in unsere Satzung nach bzw. wenden Sie sich direkt an uns. siehe: Hundesteuersatzung
Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht erst während des Kalenderjahres beginnt – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.
Bei Anmeldung des Hundes erhalten Sie eine Hundesteuermarke, welche am Halsband des Hundes anzubringen ist. Bei Verlust dieser Marke erhalten Sie im Zimmer 14 (EG) des Roßdörfer Rathauses eine Ersatzhundesteuermarke. Die Kosten für diese belaufen sich auf 3,00 €.
Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 1. Juli eines Kalenderjahres mit dem Jahresbeitrag fällig.
Bei Hunden aus Tierheimen wird eine Kopie des Übernahme-Vertrages benötigt.
Bei behinderten Personen wird eine Kopie des Schwerbehindertenausweises benötigt.
Hundeabmeldung:
Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet wird.
Die Abmeldung können Sie hier an uns melden.
Falls ein Beleg über die Einäscherung vorhanden ist, muss dieser kopiert werden. Die Hundesteuermarke ist abzugeben.
Derzeitige Hundesteuerfestsetzung
Für den ersten Hund | 48,00 € |
Für den zweiten Hund | 78,00 € |
Für den dritten und jeden weiteren Hund | 102,00 € |
Für den gefährlichen Hund | 600,00 € |
Ersthund mit 50 % Ermäßigung | 24,00 € |
Zweithund mit 50 % Ermäßigung | 39,00 € |
Weitere Hunde 50 % Ermäßigung | 51,00 € |
siehe: Auflistung-gefährliche Hunde (Listenhunde).pdf
Historie Hundesteuer
Ersthund
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 30,68 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 30,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 42,00 € |
01.01.2012 | heute | 48,00 € |
Zweithund
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 49,08 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 48,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 60,00 € |
01.01.2012 | heute | 78,00 € |
Weitere Hunde
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 61,36 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 60,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 72,00 € |
01.01.2012 | heute | 102,00 € |
Ersthund 50 % Ermäßigung
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 15,34 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 15,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 21,00 € |
01.01.2012 | heute | 24,00 € |
Zweithund 50 % Ermäßigung
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 24,54 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 24,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 30,00 € |
01.01.2012 | heute | 39,00 € |
Weitere Hunde 50 % Ermäßigung
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 30,68 € |
01.01.2002 | 31.12.2004 | 30,00 € |
01.01.2005 | 31.12.2011 | 36,00 € |
01.01.2012 | heute | 51,00 € |
Gefährliche Hunde
Gültig ab | Gültig bis | Hebesatz |
01.01.2005 | heute | 600,00 € |