Daten & Zahlen
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Hessen |
| Kreis | Darmstadt-Dieburg |
| Ortsteile | Roßdorf, Gundernhausen |
| Postleitzahl | 64380 |
| Gemeindekennziffern | 06432020 |
| Vorwahl Roßdorf | 06154 |
| Vorwahl Gundernhausen | 06071 |
Einwohner (Hauptwohnungen): 13.096 (Stand 31.12.2024)
KFZ-Kennzeichen: DA/DI
Fläche: 2060 ha (Gundernhausen: 674 ha)
davon:
| Gundernhausen | ||
| Gebäude und Freifläche | 255 ha | 36,5 ha |
| Gewerbefläche | 44 ha | |
| Verkehrsfläche | 175 ha | 62,7 ha |
| Landwirtschaftsfläche | 829 ha | 346,6 ha |
| Waldfläche | 719 ha | 211,5 ha |
| Wasserfläche | 18 ha | 7,8 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 20 ha | 8,7 ha |
Höhe: 196,76 m ü. NN (Rathaus Roßdorf)



